Блог
За контакт, пишете ни на: [email protected]
Справочник за теглото на продуктите
>> Обратно към КАЛКУЛАТОРА НА КАЛОРИИ
Продукт | Единица | Тегло в грама (милилитра) |
---|---|---|
Бадеми | 3/4 чаша | 60 |
Банан | 1 брой (ср. голям) | 160 |
Боровинки | 1 купичка | 120 |
Брашно пшенично | 1 с.л. (пълна) | 15 |
Брашно пшенично | 1 чаена чаша (пълна) | 140 |
Вода | 1 чаена чаша | 200 |
Вишни | 20 броя | 100 |
Грах зелен- консерва | 9 с.л. (пълни) | 130 |
Грейпфрут | 1 брой | 300 |
Грис | 1 с.л. (пълна) | 15 |
Грозде | 9 големи зърна | 70 |
Диня (без кората) | 1 резен | 210 |
Домат | малък | 91 |
Домат | средно голям | 123 |
Домат | голям | 182 |
Захар | 1 пълна с.л. | 12 |
Захар | 1 чаена чаша | 220 |
Захар, пудра | 1 чаена чаша | 150 |
Кайсия | 1 брой (голяма) | 60 |
Картоф варен | 1 брой (малък) | 75 |
Картофено пюре | 2 пълни с.л. | 90 |
Картофи пържени | 12 резенчета | 35 |
Касис | 1 чаша | 140 |
Кашу | 3 с.л. | 40 |
Кекс | 1 парче | 70 |
Кестени | 4 броя | 25 |
Киви | 1 брой | 85 |
Кифла | 1 брой (малка) | 40 |
Корнфлейкс | 4 с.л. (пълни) | 15 |
Краставица | средно голяма, с кора (необелена) | 240 |
Краставица | малка, обелена | 158 |
Краставица | средно голяма, обелена | 201 |
Краставица | голяма, обелена | 280 |
Круша | 1 брой (малка) | 100 |
Къпини | 1 купичка | 140 |
Лешници | 3/4 чаша | 90 |
Леща - варена | 2 с.л. (пълни) | 50 |
Леща | 1 чаена чаша | 200 |
Макарони варени | 4 с.л. (пълни) | 50 |
Малини | 1 купичка | 130 |
Мандарини | 2 броя (малки) | 150 |
Мармалад | 1 с.л. (пълна) | 25 |
Мед | 1 с.л. (равна) | 15 |
Мед | 1 чаена чаша | 300 |
Мляко кисело краве | 1 кофичка | 500 |
Мляко кисело | 1 чаена чаша | 200 |
Мляко прясно краве | 1 чаена чаша | 220 |
Морков | 1 брой (голям) | 72 |
Морков | 1 брой (ср. голям) | 61 |
Морков | 1 брой (малък) | 50 |
Овесени ядки | 2 с.л. (пълни) | 20 |
Ориз варен | 2 с.л. (пълни) | 50 |
Ориз | 2 чаена чаша | 220 |
Орехи | 6 с.л. (пълни) | 90 |
Пипер | 1 брой (голям) | 164 |
Пипер | 1 брой (ср. голям) | 119 |
Пипер | 1 брой (малък) | 74 |
Портокал | 1 брой (малък) | 130 |
Праскова | 1 брой (ср. гол.) | 140 |
Пуканки | 10 с.л. (пълни) | 15 |
Пъпеш | 1 резен (без кората) | 130 |
Сливи | 4 броя | 80 |
Смокиня | 1 брой | 70 |
Сол трапезна | 1 чаена чаша | 220 |
Солети | 17 пръчици | 15 |
Соя - сушена | 4 с.л. (пълни) | 45 |
Супа | 1 порция | 260 |
Сухар | 1 филия | 15 |
Торта | 1 парче | 140 |
Фасул зрял - варен | 3 с.л. (пълни) | 50 |
Фиде варено | 2 с.л. (пълни) | 50 |
Фъстъци | 1/4 чаша | 60 |
Хлебчета "земелки" | 1 брой | 40 |
Хляб | 1 филия, мн. тънка | 15 |
Хляб | 1 филия, тънка | 20 |
Хляб | 1 филия, тънка, без кора | 9 |
Хляб | 1 филия | 25 |
Хляб | 1 филия, без кора | 12 |
Хляб | 1 филия, голяма | 30 |
Хляб | 1 филия, мн. дебела | 50 |
Царевица варена | 4 с.л. (пълни) | 60 |
Череши | 10 броя | 90 |
Чипс | 1 чаша | 35 |
Шоколад | 1/3 блок | 30 |
Ябълка | 1 брой (голяма) | 212 |
Ябълка | 1 брой (ср. голяма) | 138 |
Ябълка | 1 брой (малка) | 106 |
Ягоди | 10 броя | 160 |
Яйце | 1 брой (малко) | 37 |
Яйце | 1 брой (средно голямо) | 44 |
Яйце | 1 брой (голямо) | 50 |
>> Към КАЛОРИЙНИЯ КАЛКУЛАТОР
За контакт, пишете ни на: [email protected]