Минерали: препоръчителни дневни норми
минерали
| Категория | Възраст (год) | Тегло (кг) | Ръст (см) | Калций (мг) | Фосфор (мг) | Магнезий (мг) | Желязо (мг) | Цинк (мг) | Йод (мг) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бебета | 0.0-0.5 0.5-1.0 | 6 9 | 60 71 | 360 540 | 240 360 | 50 70 | 10 15 | 3 5 | 40 50 | 
| Деца | 1-3 4-6 7-10 | 13 20 28 | 90 112 132 | 800 800 800 | 800 800 801 | 150 200 250 | 15 10 10 | 10 10 10 | 70 90 120 | 
| Мъже | 11-14 15-18 19-22 23-50 51+ | 45 66 70 70 70 | 157 176 177 178 178 | 1200 1200 800 800 800 | 1200 1200 800 800 800 | 350 400 350 350 350 | 18 18 10 10 10 | 15 15 15 15 15 | 150 150 150 150 150 | 
| Жени | 11-14 15-18 19-22 23-50 51+ | 46 55 55 55 55 | 157 163 163 163 163 | 1200 1200 800 800 800 | 1200 1200 800 800 800 | 300 300 300 300 300 | 18 18 18 18 10 | 15 15 15 15 15 | 150 150 150 150 150 | 
| Бременни | +400 | +400 | +150 | n.a. | +5 | +25 | |||
| Кърмачки | +400 | +400 | +150 | n.a. | +10 | +50 | |||
                  За контакт, пишете ни на: [email protected]
                
              