Блог
Какви храни включва диетата на българина и откъде идват калориите в менюто ни?
"Природата е най-добрият лечител" казва византийския природоизпитател Клавдий Гален, а Хипократ казва "Храната трябва да бъде нашето лекарство". Всички знаем, че даровете на природата носят здраве и колкото повече има от тях на трапезата ни, толкова по-здрави ще бъдем...
Но защо тогава
Българите сме сред първите по затлъстяване в европа?
Отговорът може да бъде открит в таблицата по-долу, базирана на данни на FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS, Statistics Division за БЪЛГАРИЯ (към 2011 г).
Количеството калории, което приемaт българите ежедневно е 2877 KCal. Консумацията на протеини е 84 грама, а на мазнини 92 грама на ден.
Българинът консумира храни с високо съдържание на рафинирана захар и бяло брашно, а консумацията на плодове, зеленчуци и риба е нищожна. За сметка на това в диетата ни преобладават тестените храни, тлъстите меса (особено свинско) и полуфабрикатите, което заедно със заседналия начин на живот у дома пред компютъра/телевизора и зад волана, и високото ниво на стрес в ежедневието са предпоставка за различни здравословни проблеми.
Какво се консумира предимно:
- Зърнени храни - като хляб, тестени закуски, баници и пр., или 166 кг средно на година на човек от населението. 1222 Kcal се формират от тази хранителна група в ежедневната диета на българина.
- Мазнини (306 калории), сред които главно слънчогледово олио (215 калории).
- Захар, сладки изделия и подсладители (268 калории дневно).
- Мляко и млечни продукти (230 калории).
- Месо - главно свинско и (130 калории) и пилешко (85 калории).
- Животински мазнини в т.ч. мас (100 калории).
- Бира (94 калории) и твърд алкохол (66 калории).
Ето как се разпределят количествата и калориите по основни хранителни групи:
Храни и напитки - групи | ||||
---|---|---|---|---|
Калории |
Протеини | Мазнини | ||
кг/ година | KCal / ден | грама/ ден | грама/ ден | |
на глава от населението | ||||
ОБЩО | 2877 | 84.07 | 92.48 | |
Растителни продукти | 2233 | 44.84 | 45.28 | |
Животински продукти | 644 | 39.23 | 47.2 | |
Зърнени храни и техни продукти (без бира) | 166.23 | 1222 | 35.61 | 4.32 |
Жито, пшеница | 119.73 | 867 | 27.43 | 3.06 |
Ориз | 3.44 | 40 | 0.84 | 0.2 |
Ечемик | 0.67 | 4 | 0.1 | 0.02 |
Царевица | 41.26 | 305 | 7.06 | 1.01 |
Ръж | 0.81 | 5 | 0.13 | 0.02 |
Овес | 0.21 | 1 | 0.05 | 0.02 |
Нишестени (скорбялни) храни | 31.64 | 55 | 1.25 | 0.07 |
Картофи | 31.07 | 54 | 1.24 | 0.07 |
Сладки картофи | 0.55 | 1 | 0.01 | |
Захар и подсладители |
28.36 | 268 | 0.01 | |
Захар | 26.06 | 253 | ||
Подсладители, др. | 1.94 | 12 | 0 | |
Мед | 0.41 | 3 | 0 | |
Варива и бобови растения | 2.18 | 21 | 1.33 | 0.1 |
Фасул (боб) | 1.64 | 15 | 0.95 | 0.07 |
Грах | 0.14 | 1 | 0.08 | 0.01 |
Други | 0.47 | 4 | 0.3 | 0.02 |
Черупкови плодове | 1.09 | 6 | 0.17 | 0.5 |
Ядки | 1.11 | 6 | 0.17 | 0.5 |
Маслени култури |
4.77 | 35 | 1.26 | 3.02 |
Соя | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.02 |
Фъстък | 0.42 | 7 | 0.3 | 0.56 |
Слънчоглед | 2.05 | 17 | 0.69 | 1.5 |
Грозде | 0 | 2 | 0 | 0 |
Кокос | 0.32 | 1 | 0.01 | 0.12 |
Сусам | 0.12 | 2 | 0.06 | 0.16 |
Маслини | 1.72 | 5 | 0.05 | 0.53 |
Растителни масла и мазнини |
12.55 | 306 | 0.06 | 34.61 |
Соево | 1.52 | 37 | 4.16 | |
Фъстъчено | 0.48 | 12 | 1.31 | |
Слънчогледово | 8.7 | 215 | 0.04 | 24.27 |
Зехтин | 0.28 | 7 | 0.76 | |
Царевично | 0.78 | 19 | 2.13 | |
Други | 0.67 | 18 | 0.01 | 1.98 |
Зеленчуци | 73.23 | 41 | 1.86 | 0.38 |
Домати и продукти | 18.26 | 9 | 0.46 | 0.1 |
Лук | 4.53 | 5 | 0.15 | 0.03 |
Други | 50.51 | 27 | 1.25 | 0.26 |
Плодове (без вино) | 46.5 | 64 | 0.79 | 0.29 |
Портокали, мандарини | 6.24 | 5 | 0.1 | 0.02 |
Лимони, лайм | 1.64 | 1 | 0.02 | 0.02 |
Грейпфрут | 1.65 | 1 | 0.02 | 0 |
Други цитруси | 0.08 | 0 | 0 | 0 |
Банани | 5.83 | 10 | 0.13 | 0.03 |
Ябълки и продукти | 6.09 | 8 | 0.04 | 0.05 |
Ананас | 0.43 | 1 | 0 | 0 |
Фурми | 0.06 | 0 | 0 | 0 |
Грозде и продукти (без вино) | 5.08 | 9 | 0.09 | 0.04 |
Други плодове | 19.34 | 28 | 0.39 | 0.13 |
Стимуланти | 6.55 | 22 | 0.94 | 1.39 |
Кафе и продукти на кафето | 4.52 | 6 | 0.51 | |
Какао и продукти на какаото | 1.93 | 16 | 0.4 | 1.39 |
Чай | 0.11 | 0 | 0.02 | |
Подправки | 1.36 | 13 | 0.53 | 0.58 |
Алкохолни напитки |
87.96 | 178 | 0.96 | |
Вино | 9.58 | 18 | 0 | |
Бира | 70.2 | 94 | 0.96 | |
Твърд алкохол (концентрати) | 8.20 | 66 | 0 | |
Месо | 57.14 | 243 | 18.91 | 18.03 |
Телешко | 4.45 | 14 | 1.7 | 0.72 |
Агнешко и козе | 1.9 | 11 | 0.7 | 0.84 |
Свинско | 28.51 | 130 | 7.92 | 10.68 |
Пилешко | 21.14 | 85 | 8.1 | 5.65 |
Месо, др. | 1.06 | 3 | 0.49 | 0.14 |
Карантия и дреболии | 4.09 | 13 | 2.1 | 0.4 |
Животински мазнини |
5.86 | 111 | 0.29 | 12.23 |
Масло и маргарини | 0.5 | 10 | 0.01 | 1.11 |
Сметана | 0.22 | 1 | 0.02 | 0.12 |
Животински мазнини, мас | 5.06 | 100 | 0.26 | 11 |
Яйца | 8.18 | 32 | 2.54 | 2.22 |
Мляко и млечни продукти (без масло) | 143.73 | 230 | 13.36 | 13.72 |
Риба и морски продукти |
6.55 | 14 | 2.02 | 0.61 |
Детски храни | 0.15 | 2 | 0.06 | 0.01 |